ASRock X570 Taichi AMD AM4 ATX Motherboard
₨ 55,800.00
Colorful GeForce GTX 1650 super Mini 4GB
₨ 34,800.00
IGame GeForce GTX 1650 SUPER Ultra OC 4G DDR6
₨ 34,800.00
Model:
4G-V
Guaranteed Safe Checkout
Product Description
| Chip Series | GeForceĀ® GTX 1650 SUPER |
| Product Series | iGame Series |
| GPU Code Name | TU116 |
| Manufacturing Process | 12nm |
| CUDA Cores | 1280 |
| Core Clock | Baseļ¼1530Mhzļ¼Boost:1725Mhz |
| One-Key OC | Baseļ¼1530Mhzļ¼Boost:1755Mhz |
| Memory Clock | 12Gbps |
| Memory Size | 4GB |
| Memory Bus Width | 128bit |
| Memory Type | GDDR6 |
| Memory Bandwidth | 192GB/s |
| Power Connector | 6pin |
| Power Supply | 3+1 |
| TDP | 100W |
| Display Ports | DP+HDMI+DVI |
| Fans Type | FAN |
| Heat Pipe Number/Spec | 2 |
| Auto Stop Technology | N |
| Power Suggest | 450W |
| DirectX | 12.1/4.5 |
| NV technology Support | Ansel, GPU Boost |
| Slot Number | 2 slot |
| Product Size | 240*130*42mm |
| Product Weight | 0.71KG(N.W) |
| Accessories | Warranty Card,Manual |
| Specifications | RGB light / One-Key OC/ Metal backplate / GDDR6 Memory |
Additional information
| Graphics Card | Nvidia GeForce GTX 1650 |
|---|
Customer Reviews
Be the first to review “IGame GeForce GTX 1650 SUPER Ultra OC 4G DDR6” Cancel reply
Related Products
Intel Core 10th Gen i7-10700K 8 Cores 16 Threads L3 Cache 16MB 3.8 GHz
₨ 52,800.00
AMD Ryzen Threadripper 2950X, 16 Cores/32 Threads 4.4 GHz
₨ 108,800.00
AMD RYZEN 5 3600, 6-Core Threads 12Ā Wraith Stealth cooler
₨ 27,800.00
AMD RYZEN 5 2600X, 6 Cores/12 Threads 19MB 4.2 GHz
₨ 26,800.00




Reviews
There are no reviews yet.